| 1 x de R$239,65 sem juros | Total R$239,65 | |
| 2 x de R$119,83 sem juros | Total R$239,65 | |
| 3 x de R$79,88 sem juros | Total R$239,65 | |
| 4 x de R$59,91 sem juros | Total R$239,65 | |
| 5 x de R$47,93 sem juros | Total R$239,65 | |
| 6 x de R$39,94 sem juros | Total R$239,65 | |
| 7 x de R$34,24 sem juros | Total R$239,65 | |
| 8 x de R$29,96 sem juros | Total R$239,65 | |
| 9 x de R$26,63 sem juros | Total R$239,65 | |
| 10 x de R$23,97 sem juros | Total R$239,65 | |
| 11 x de R$26,29 | Total R$289,16 | |
| 12 x de R$24,39 | Total R$292,64 |
O Casio MTP-V006D-7BUDF entrega um visual sofisticado com mostrador branco minimalista, marcadores romanos elegantes e caixa prateada que transita com facilidade entre o casual e o social. A pulseira em aço inox oferece conforto e resistência para o uso diário, enquanto o vidro mineral e o sistema analógico de três ponteiros garantem leitura clara e precisa. O calendário integrado adiciona praticidade à rotina — um modelo leve, versátil e confiável para quem prefere estilo discreto, funcionalidade direta e a durabilidade Casio em todas as situações.
| Marca | Casio |
| Modelo | MTP V006D 7BUDF |
| Mecanismo | Analógico |
| Material da Caixa | Não informado |
| Material da Pulseira | Aço inoxidável |
| Resistência à Água | Sim |
| Tipo de Vidro | Mineral |
| Formato | Redondo |
| Gênero | Masculino |
| Estilo | Casual |
| Funções | Hora, minuto, segundo; data e dia |
| Precisão | ±20 segundos por mês |
| Bateria | SR626SW (aprox. 2 anos) |
| Tamanho da Caixa | 4,5 × 3,8 cm |
| Altura da Caixa | 0,9 cm |
| Largura da Pulseira | 2,0 cm |
| Comprimento da Pulseira | 22 cm |
| Peso | 93 g |
Produto original com 1 ano de garantia oficial Casio Brasil. Em caso de necessidade, apresente a nota fiscal e o certificado de garantia em uma assistência técnica autorizada em todo o território nacional.
Produto novo, 100% original, com envio rápido e seguro.
