| 1 x de R$529,09 sem juros | Total R$529,09 | |
| 2 x de R$264,55 sem juros | Total R$529,09 | |
| 3 x de R$176,36 sem juros | Total R$529,09 | |
| 4 x de R$132,27 sem juros | Total R$529,09 | |
| 5 x de R$105,82 sem juros | Total R$529,09 | |
| 6 x de R$88,18 sem juros | Total R$529,09 | |
| 7 x de R$75,58 sem juros | Total R$529,09 | |
| 8 x de R$66,14 sem juros | Total R$529,09 | |
| 9 x de R$58,79 sem juros | Total R$529,09 | |
| 10 x de R$52,91 sem juros | Total R$529,09 | |
| 11 x de R$58,04 | Total R$638,40 | |
| 12 x de R$53,84 | Total R$646,07 |
Desenvolvido para resistir aos desafios mais extremos, o G-Shock G-7900 é a escolha ideal para entusiastas de esportes náuticos e atividades outdoor. Com design segmentado, botões extragrandes e estrutura reforçada, este modelo oferece leitura fácil e operação intuitiva. O destaque vai para o gráfico lunar e gráfico de maré, que entregam dados em tempo real para quem vive em sintonia com o mar.
| Especificação | Detalhe |
|---|---|
| Tamanho da caixa (A × L × C) | 52,4 × 50 × 17,7 mm |
| Peso | 68,2 g |
| Material da caixa / moldura | Resina |
| Pulseira | Resina |
| Resistência à água | 200 metros |
| Resistência térmica | -20 °C |
| Bateria | CR2025 — aprox. 2 anos |
| Vidro | Mineral |
| Funções especiais | Gráfico de maré, gráfico lunar, hora mundial (48 cidades), cronômetro 1/100 s, 2 modos de cronômetro, temporizador com bipe e repetição, 5 alarmes (inclui soneca), alerta piscante, sinalização por hora, calendário automático até 2099, formato 12/24h, modo mudo, precisão ±15 s/mês |
| Iluminação | Luz EL com opção automática (duração de 3s ou 5s), fosforescência — cor turquesa |
Produto original com 1 ano de garantia oficial Casio Brasil. Em caso de necessidade, apresente a nota fiscal e o certificado de garantia em uma assistência técnica autorizada em todo o território nacional.
Produto novo, 100% original, com envio rápido e seguro.
